魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.164 | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1645**%%%% | |
| 13 | + | %%{size:14pt}**【お題】A『忘れてた!!』B「何だよ急に」A『〇〇〇忘れてた』B「よし、聞かなかった事にしよう…」 ◯◯◯を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月 | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.164 | |
| 15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月21日(火)中まで%%%%** | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1645ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKV8-uKZh_Bs9fDj_fhKdtu6RXN2EsDiUy2YHWHjCdiK-t5g/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.164 | |
| 19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 20 | - | ||
| 21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月2 | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.164 | |
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1646**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】何がありましたか?**%% | |
| 20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/181f6a486f3b3.png) | |
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月22日(水)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1646ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFSB75uJI2XLde76UsgkOL9r0nZRzRu85kAA-yMdxLggpeKQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年9月大会はこちら++%%](https://z.wikiwiki.jp/gyomen/topic/568)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | - | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.164 | |
| 46 | - | 1位 | |
| 47 | - | 2位 | |
| 48 | - | 3位 | |
| 49 | - | 4位 | |
| 50 | - | ||
| 51 | - | ||
| 45 | + | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.1641まで%%%% | |
| 46 | + | 1位 変面小僧さん(20BP,一番ボケ:2回) | |
| 47 | + | 2位 サボテン野郎さん(18BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | + | 3位 別館8階さん(17BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 4位 スケルツォさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | + | 5位 アンタツさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 51 | + | 5位 たださん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** | |
2025/10/20 6:37:08 に編集しました。