es主要技 基本情報(2025.1.18 Ver2.01対応)
| 対象技 | 変更点 |
|---|---|
| ●スレットスタンス(P+K+G) | 攻撃判定を特殊上に変更※技からの移行もすべて |
| 4P、23P、KP、P+Kスレット移行 | ディレイ受付幅を7F延長※P6P対象外? |
| ●ストレートナックル~ボディブロー(P6P) | しゃがみヒット時のヒット効果を変更 |
| カウンターヒット、しゃがみヒット時の硬化差を+5に変更 | |
| ●ヘッドカットスマッシュ(P6PP) | 前段がしゃがみヒットしたときに技がつながりやすくなるよう調整 |
| ●エルボーバット(6P) | カウンターヒット、しゃがみヒット時の硬化差を+5Fから+6Fに変更 |
| ●トルネードパンチ(41236P) | コマンドを44Pに変更 |
| 空中ヒット時 | 大バウンドを誘発するように変更※小中大すべて |
| 中タメガード時 | よろけを削除相手のガードを崩した際+14F |
| 最大タメガード時 | 効果を変更 |
| ●バーティカルアッパースラッシュ(2_3PP) | ヒット時の硬化差を+5Fから+9F |
| カウンターヒット時の硬化差を+9Fから+12F | |
| ●ダブルアッパー(3PP) | 対鷹嵐時、ヒット時の硬化差を+4Fから+10F |
| ●ニープッシュ(4K) | 全体硬直を4F短縮 |
| ガード時の硬化差を-8Fから-6Fに変更 | |
| ヒット時の硬化差を-4Fから+1Fに変更 | |
| ●ヘッドアタック(46P+K) | 攻撃判定の持続時間を1F延長 |
| 攻撃判定を拡大し、空中コンボに組み込みやすく | |
| ●サンリットボディアッパー(3P+K) | ダメージを20から18に変更 |
| ●ヒールドロップ(6K+G) | よろけを削除 |
| 相手のガードを崩した際 | 硬化差を+13F |
| カウンターヒット時 | 硬化差を+15Fから+17F |
| ●ケンカキック(66K+G) | ヒット効果を変更 |
| ●ダッキングロー(2K+G) | カウンターヒット時の硬化差を+6Fから+8Fに変更 |
| ●ヘルクロー(236P) | 復刻技 |
| ●チョークスラム(236P(ヒット時)P+G) | 復刻技 |
| ●スピアストレート(スレットスタンス中P+K) | よろけを削除 |
| 全体硬直を5F延長 | |
| 相手のガードを崩した際の硬化差を+14Fに設定 | |
| ノーマルヒット、カウンターヒット時の硬化差を+14Fに変更 | |
| ●マシンガンニーリフト((敵しゃがみ)1P+G) | ダメージを60から70に変更 |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 11 | +2 | +5 | +8 | |
| PP | 10 | -6 | -4 | +3 | |
| PPP | 20 | -13 | D | D | |
| P6P | 17 | -6 | -1 | +4 | |
| P6PP | 20 | -6 | D | D | |
| PK | 20 | -4 | +4 | D | ※キャンセル可能に変更 |
| PKP | 14 | -10 | -1 | +2 | 特殊上段 |
| 2P | 9 | -5 | +4 | +7 | 特殊下段 |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6P | 17 | -5 | -1 | +5 | (※しゃがみG+5) |
| 6PP | 20 | -15 | D | D | |
| 4K | 18 | -8 | -4 | D | |
| 4KP | 21 | -8 | D | D |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| P+K | 18 | -5 | ±0 | +7 | |
| P+KP | 16 | -6 | -1 | +10 | |
| P+KPP+G | 45 | 打撃投げ:カウンターのみ | |||
| 2P+K | 17 | -3 | +4 | +7 |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66P | 19 | -6 | -1 | +4 | |
| 66PP | 19 | -8 | -1 | +4 | |
| 2_3P | 18 | -6 | +1 | Y | Y:ヨロケ |
| 2_3PP | 18 | -6 | +5 | +9 | |
| 3P | 15 | -8 | -6 | -2 | |
| 3PP | 10 | -13 | D | D | |
| K | 20 | -6 | D | D | |
| KP | 12 | -4 | -1 | -3 | |
| KPK | 20 | -15 | D | D | |
| KPP | 23 | +3 | D | D | |
| 3K | 25 | -8 | D | D | |
| 1K | 15 | -15 | -6 | ±0 | |
| 3P+K | 20 | -8 | +3 | D | |
| 2K+G | 21 | -15 | -4 | +6 | ダッキングロー※復刻技 |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6K | 30 | -15 | D | D | |
| 4P+K | 22 | -6 | +4 | +8 | |
| 2K | 21 | -10 | +2 | +8 | ※G不利増加 |
| 2KP | 20 | -16 | D | D | ※G不利増加 |
| 2K236P+G | 80 | 打撃投げ | |||
| 4P | 21 | -4 | -1 | +3 | |
| 4PK | 22 | -8 | +4 | +8 |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生18F | |||||
| 43P | 20 | -14 | D | D | |
| 43PP | 20 | -15 | D | D | |
| 624P | 21 | -7 | +5 | +15 | パワーハンマー※復刻技 |
| 発生19F | |||||
| 46P+K | 22 | -9 | D | D | |
| 発生20F | |||||
| 33P | 30 | -13 | D | D | |
| 6P+K | 25 | -8 | D | D | |
| 4K+G | 20 | -8 | D | D | スクープキック※コマンド変更 |
| 発生21F | |||||
| 1P | 21 | -10 | 5 | 9 | |
| 1PP | 24 | -20 | D | D | |
| 46P | 22 | -6 | D | D | 特殊上段 |
| 発生24F | |||||
| 43P+K | 25 | +1 | +8 | +11 | |
| 214P+K | 30 | +2 | D | D | |
| 3K+G | 23 | -8 | D | D |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生25F | |||||
| 1P+K | 24 | +2 | D | D | 派生なしの場合 |
| 1P+KP | 32 | -5 | D | D | 22F※ヒット時浮きに変更 |
| 1P+KK | 40 | -8 | D | D | 22F※ガード時不利減少 |
| 1P+KP+G | 60 | 21Fキャッチ投げ | |||
| 66P+K | 28 | -5 | -2 | +1 | |
| 66P+KP+G | 35 | 打撃投げ | |||
| 発生26F | |||||
| 1K+G | 25 | -13 | +3 | +7 | ドロップアンカー※コマンド変更 |
| K+G | 45 | ±0 | D | D | |
| 66K+G | 40 | +3 | D | D | |
| 走り中K+G | 30 | 上段ガード不能 | |||
| 発生29F | |||||
| 426P+K | 35 | -7 | D | D | |
| 発生44F | |||||
| 6K+G | 35 | Y | +13 | +15 | 持続8F |
| コマンド | 発生 | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P+K+G | 21F | 1 | +8 | +9 | +10 | (以後tsに省略)P6P、P+K、KP、23P、4P移行可能技 |
| tsP | 18F | 17 | -6 | +3 | +6 | ※カウンターヨロケに変更 |
| tsPP | 22F | 20 | -15 | D | D | |
| ts6P | 20F | 20 | -3 | -4 | +4 | |
| ts6PP+G | 10 | ヘビーニーストライクHit&Gard 打撃投げ | ||||
| tsK | 19F | 18 | -7 | +3 | +6 | |
| tsKP+G | 43 | マクワイェ打撃投げ | ||||
| tsP+K | 26F | 25 | Y | Y | Y | 上段ガード外し(中段) |
| tsK+G | 20F | 45 | ±0 | D | D |
| コマンド | 発生 | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上昇中K | 20F | 25 | -5 | D | D | |
| 上昇中P | 37F | 25 | -4 | D | D | |
| 下降中K | 48F | 20 | -10 | D | D | |
| 下降中P | 48F | 20 | -16 | D | D |
| コマンド | 発生 | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 11F | 11 | -6 | -2 | 2 | Pからの派生可能 |
| 2P | 15F | 30 | -9 | D | D | |
| K | 16F | 30 | 0 | D | D | |
| 2K | 18F | 20 | -20 | D | D |
| コマンド | DMG | G | N | C | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6P+K+G | 30 | Y | D | D | 上段ガード外し |
| DMG | 有利 |
|---|---|
| DMG14以下 | +2F |
| 15~24 | +3F |
| 25以上 | +6F |
| 酒マイナス | コマンド |
|---|---|
| ▲1 | P6PP、6PP、4P、46P、43PP、426P(溜めなし) |
| KKP、4KP、2KP | |
| 46P+K、2P+K、1P+K、1P+KP | |
| tsP、tsP+K | |
| 6P+G、(敵背後壁)46P+G、1P+G | |
| ▲2 | 426P(中溜め)、624P |
| MGN、HDH | |
| (ts)K+G、6K+G | |
| 426P+G、46P+G6P+G6P+G、9P+G | |
| P+KPcP+G、tsKP+G | |
| ▲3 | 426P(最大溜め)、背後P+G |