魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | ||
| 11 | - | **【 | |
| 12 | - | ||
| 11 | + | **【最終結果】** | |
| 12 | + | 優勝 %%{fg:crimson}%%{size:14pt}**別館8階さん**%%%% (白チーム) | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月19日23時59分まで%%%%** | |
| 15 | - | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:midnightblue}++(アタック)20日目投票&(隙間)no.001ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxuriCjf0ng272wvm8-B99IUiUPIufrPHNedESDjPENriObA/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 16 | - | ※一番ボケ方はアタックチャンスのオープンスペースに飛び込みます。 | |
| 14 | + |  | |
| 15 | + | ||
| 16 | + | *** | |
| 17 | + | 平日一日一ボケの続きは隙間大喜利で!! | |
| 18 | + | ↓ ↓ ↓ | |
| 19 | + | %%{size:24pt}**[++隙間大喜利++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/170)**%% | |
| 17 | 20 | ||
| 18 | 21 | *** | |
| 19 | 22 | ||
| 20 | - |  | |
| 21 | - | ||
| 22 | - | *** | |
| 23 | 23 | (ルール) | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | %%{size:12pt}%%{bg:black}%%{fg:white}%%{size:10pt} ボケ投稿 %%%%%%%% | |
| 55 | 55 | フォームから選択して頂きます。(※正しく選択されてなかった場合はこちら側で決定します。) | |
| 56 | 56 | ||
| 57 | 57 | *** | |
| 58 | - | %%{fg:maroon}大会得票Best3 ( | |
| 59 | - | 1位 別館8階さん(2 | |
| 60 | - | 2位 道化さん(2 | |
| 61 | - | 3位 | |
| 58 | + | %%{fg:maroon}大会得票Best3 (最終結果) | |
| 59 | + | 1位 別館8階さん(24p) | |
| 60 | + | 2位 道化さん(24p) | |
| 61 | + | 3位 はるさん(19p)%% | |
| 62 | 62 | ||
| 63 | 63 | *** | |
| 64 | 64 | ||
2019/09/20 1:53:43 に編集しました。