魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | **%%{size:20pt}%%{fg:crimson}まだ序盤戦!!ここからのご参戦、是非!!%%%%** | |
| 9 | 9 | %%{fg:seagreen}%%{size:12pt}**より多くの領地を獲得した方が優勝です!!**%%%% | |
| 10 | 10 | *** | |
| 11 | - | 現在は %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**6日目**%%%% | |
| 12 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出しA、Bに台詞を入れて下さい。(回答は"A「〇〇〇」B「△△△」"で)**%% | |
| 13 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/99f98ebdfa6e3.png) | |
| 11 | + | 現在は %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**7日目**%%%% | |
| 12 | + | %%{size:14pt}**【お題】免許が無いので手でバイクを押しながら日本一周を目指してる人あるある**%% | |
| 14 | 13 | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月2 | |
| 16 | - | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:midnightblue}++ | |
| 14 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月29日(水)23時59分まで%%%%** | |
| 15 | + | %%{size:10pt}回答はこちら⇒%% %%{size:12pt}[**%%{fg:midnightblue}++7日目ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe22uZsayuwrIVKJnw6U_tq862TcSqJLku6EwWLEZMkxsJ9xQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 17 | 16 | *** | |
| 18 | 17 | (マップ) | |
| 19 | - |  | |
| 20 | - | ||
| 18 | + |  | |
| 21 | 19 | *** | |
| 22 | 20 | ||
| 23 | 21 | (ルール) | |
| 61 | 59 | 初回は**[②行動進行方向決定][③行動選択][④行動パターン決定]**は使わないので適当なものを選んで下さい。 | |
| 62 | 60 | ||
| 63 | 61 | *** | |
| 64 | - | %%{fg:maroon}大会得票Best3 ( | |
| 65 | - | 1位 | |
| 66 | - | ||
| 67 | - | 3位 | |
| 68 | - | ||
| 62 | + | %%{fg:maroon}大会得票Best3 (5日目終了) | |
| 63 | + | 1位 スケルツォさん(7p) | |
| 64 | + | 別館8階さん(7p) | |
| 65 | + | 3位 サボテン野郎さん(4p)%% | |
| 66 | + | %%{fg:tomato}%%{size:8pt}※平日大喜利月間得票ランキングは%%{size:6pt}▷▷%% %%{size:8pt}++**[こちら](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)**++%%%%%% | |
| 69 | 67 | *** | |
| 70 | 68 | 採点方法は、 | |
| 71 | 69 | 「一番面白い」が2pt、「二番目に面白い」が1ptで、その合計で決定します。 | |
2020/01/28 9:05:52 に編集しました。