| Old | New | | Differences |
|---|
| 5 | 5 | |
|
|---|
| 6 | 6 | | **%%{size:12pt}平日%%{fg:crimson}20%%日間の公式戦!!%%**
|
|---|
| 7 | 7 | |
|
|---|
| 8 | | - | **%%{size:20pt}%%{fg:crimson}1月21日(火)0時より
|
|---|
| 9 | | - | バトルスタート!!%%%%**
|
|---|
| 8 | + | **%%{size:20pt}%%{fg:crimson}まだ序盤戦!!ここからのご参戦、是非!!%%%%**
|
|---|
| 10 | 9 | | %%{fg:seagreen}%%{size:12pt}**より多くの領地を獲得した方が優勝です!!**%%%%
|
|---|
| 11 | 10 | | ***
|
|---|
| 12 | 11 | | 現在は %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**4日目**%%%%
|
|---|
|
| 73 | 72 | | ①1番の数→②投票有>無→③ここまでのポイントが少>多→④魚面判断
|
|---|
| 74 | 73 | | ***
|
|---|
| 75 | 74 | | 前回大会はこちら%%{size:8pt}▷▷%%[++大喜利コンバット(12日間お試し)++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/155)
|
|---|
| 76 | | - |
|
|---|
| 77 | | - | %%{fg:lightcoral}※優秀作品はTwitte等に(お題,ボケ,ユーザ名)を表記して発表します!!%%
|
|---|
| 78 | 75 | | ***
|
|---|
| 79 | 76 | | **【告知】**
|
|---|
| 80 | 77 | | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%%
|
|---|
| 81 | 78 | | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/204)
|
|---|
| 82 | 79 | | %%{size:8pt}%%{fg:tomato}:arrow_forward:%%ボケて⇔作ってを繰り返す、協力&自己調達型大喜利です!!%%
|
|---|
| 83 | | - |
|
|---|
| 84 | | - | %%{size:8pt}%%{bg:black}%%{size:6pt}%%{fg:white} 平日大喜利 %%%%%%%% %%{fg:tomato}%%{size:8pt}※2019年下半期得票ランキングBest10は%%{size:6pt}▷▷%% %%{size:8pt}++**[こちら](https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E5%B9%B3%E6%97%A5%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9)**++%%%%%%
|
|---|
| 85 | | - | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/170)
|
|---|
| 86 | | - | %%{size:8pt}%%{fg:tomato}:arrow_forward:%%企画と企画の隙間を埋める、極めて素朴な1日1ボケの大喜利です!!%%
|
|---|
| 87 | 80 | | ***
|
|---|
| 81 | + | %%{fg:lightcoral}※優秀作品はTwitte等に(お題,ボケ,ユーザ名)を表記して発表します!!%%
|
|---|
| 88 | 82 | | %%{fg:gray}※投稿は一般公開になります。%% |
|---|
2020/01/25 10:46:14 に編集しました。