魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | ・締切は2日後(木金は4日後)%% | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
| 11 | 11 | *** | |
| 12 | - | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 12 | + | <!--%%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1331**%%%% | |
| 15 | 15 | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
| 16 | 16 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/dd0d439032719.png) | |
| 17 | 17 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月7日(水)中まで%%%%** | |
| 18 | 18 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1331ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTYs9uRBc6ZESftVRHK6X9c-Bafp0GltHPGSxqZOP56X_qhA/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 19 | - | *** | |
| 19 | + | ***--> | |
| 20 | 20 | 平日1日1ボケ大喜利 24年7月大会、大喜利得票1位は… | |
| 21 | 21 | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**スケルツォさん**%%%%(44BP,一番ボケ:4回) | |
| 22 | 22 | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: |
2024/08/09 0:55:28 に編集しました。