魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | - | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.134 | |
| 47 | - | 1位 アンタツさん( | |
| 48 | - | 2位 | |
| 49 | - | 3位 | |
| 50 | - | 4位 | |
| 51 | - | 5位 | |
| 46 | + | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.1345まで%%%% | |
| 47 | + | 1位 アンタツさん(32BP,一番ボケ:3回) | |
| 48 | + | 2位 パールペガサスさん(29BP,一番ボケ:2回) | |
| 49 | + | 3位 きびなごさん(29BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | + | 4位 みどりみのあおさん(28BP,一番ボケ:1回) | |
| 51 | + | 5位 サボテン野郎さん(27BP,一番ボケ:1回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** |
2024/08/30 0:27:59 に編集しました。