魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | *** | |
| 12 | 12 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1345**%%%% | |
| 15 | - | %%{size:14pt}**【お題】横断歩道で困ってるお婆さんをおんぶして渡ってる途中で、お婆さんからまさかの一言。何と言った?**%% | |
| 16 | - | ||
| 17 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月27日(火)中まで%%%%** | |
| 18 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1345ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmimEXMSaC_w-tS8aW9UYap8bh9jmIFjpzozEvg06PWFLzhw/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 19 | - | ||
| 20 | 14 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1346**%%%% | |
| 21 | 15 | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出し(〇〇〇)に台詞を入れて下さい(文字数自由)**%% | |
| 22 | 16 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e22082d7b14c8.png) | |
| 23 | 17 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月28日(水)中まで%%%%** | |
| 24 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1346ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8ND0XnielYt6m4jzOMOKeNCY-DzQk9xN6YJcaykHOPQmVA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 18 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1346ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM8ND0XnielYt6m4jzOMOKeNCY-DzQk9xN6YJcaykHOPQmVA/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1347**%%%% | |
| 21 | + | %%{size:14pt}**【お題】そんな理由で電車を運転見合わせするな。どんな理由?**%% | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月29日(木)中まで%%%%** | |
| 24 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1347ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsBqV6QXZr9jN97u96lnOO9kZsYvtpSZZM4SLLZ644Xk3LaQ/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 25 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年7月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/494)**%% | |
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | *** | |
| 43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | - | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.134 | |
| 47 | - | 1位 | |
| 48 | - | 2位 | |
| 49 | - | 3位 | |
| 50 | - | 4位 サボテン野郎さん(2 | |
| 51 | - | ||
| 46 | + | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.1343まで%%%% | |
| 47 | + | 1位 アンタツさん(28BP,一番ボケ:3回) | |
| 48 | + | 2位 きびなごさん(28BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 3位 スケルツォさん(26BP,一番ボケ:3回) | |
| 50 | + | 4位 サボテン野郎さん(26BP,一番ボケ:1回) | |
| 51 | + | 4位 みどりみのあおさん(26BP,一番ボケ:1回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** | |
2024/08/28 0:18:09 に編集しました。