魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 11 | 11 | *** | |
| 12 | 12 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 13 | 13 | ||
| 14 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1342**%%%% | |
| 15 | - | %%{size:14pt}**【お題】こんなファミレスは二度と来ない。 と思って店を出たけどまた来そうだな、なぜ思った?**%% | |
| 16 | - | ||
| 17 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月22日(木)中まで%%%%** | |
| 18 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1342ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZFhIRM63pfFZHZmjciuBOGqvbqp-zfk54Q943DVqWDvkKAQ/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 19 | - | ||
| 20 | 14 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1343**%%%% | |
| 21 | 15 | %%{size:14pt}**【お題】12文字で無限ため息をつかせて下さい**%% | |
| 22 | 16 | ||
| 23 | 17 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月25日(日)中まで%%%%** | |
| 24 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1343ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5e130J3D8jWJ3gY9C7rpF971i92kz5cI4B4Ftorq3Bgkv-A/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 18 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1343ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5e130J3D8jWJ3gY9C7rpF971i92kz5cI4B4Ftorq3Bgkv-A/viewform?usp=sf_link)%% | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1344**%%%% | |
| 21 | + | %%{size:14pt}**【お題】次回のオリンピックに野球拳が加わる事になった時、起こりそうな事を教えて下さい**%% | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:8月26日(月)中まで%%%%** | |
| 24 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1344ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtHfPMoyi1YlBWsy2M2mzqzSvkXphXk_-uuHzyScVrHgJhA/viewform?usp=sf_link)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 25 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年7月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/494)**%% | |
| 26 | 26 | ||
| 27 | 27 | *** | |
| 43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | - | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.13 | |
| 47 | - | 1位 | |
| 48 | - | 2位 きびなごさん(2 | |
| 49 | - | 3位 | |
| 50 | - | 4位 アンタツさん(1 | |
| 51 | - | 5位 | |
| 46 | + | **2024年%%{fg:crimson}8月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1328からNo.1340まで%%%% | |
| 47 | + | 1位 スケルツォさん(25BP,一番ボケ:3回) | |
| 48 | + | 2位 きびなごさん(24BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 3位 みどりみのあおさん(23BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | + | 4位 アンタツさん(19BP,一番ボケ:2回) | |
| 51 | + | 5位 気まぐれスナフキンさん(19BP,一番ボケ:0回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** | |
2024/08/23 0:28:58 に編集しました。