魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.145 | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1452**%%%% | |
| 13 | + | %%{size:14pt}**【お題】えっ!?それきっかけでそれハマる事ある!? なにきっかけでなににハマった?**%% | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月2 | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.145 | |
| 15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月23日(木)中まで%%%%** | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1452ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXH5rnxOSozl-7nfBDsGXJrjea2f_ydpfWaFRlwKrzy0862w/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.145 | |
| 19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 20 | - | ||
| 21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月2 | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.145 | |
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1453**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】自分よりルックスも頭も性格もいい双子の弟がいる双子の兄あるあるを教えて下さい**%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月26日(日)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1453ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8gV2tKHRGEp6sgZjPZWwZnS2eFf-qlkI6T9vt8DvGZ6fpcg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年12月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/520)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | - | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.144 | |
| 45 | - | 1位 きびなごさん(3 | |
| 44 | + | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.1448まで%%%% | |
| 45 | + | 1位 きびなごさん(34BP,一番ボケ:4回) | |
| 46 | 46 | 2位 パールペガサスさん(23BP,一番ボケ:1回) | |
| 47 | - | 3位 たださん(2 | |
| 48 | - | 4位 | |
| 49 | - | 5位 | |
| 47 | + | 3位 たださん(22BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | + | 4位 パパさん(20BP,一番ボケ:2回) | |
| 49 | + | 5位 らいらりおんさん(20BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 52 | 52 | *** | |
2025/01/21 0:31:17 に編集しました。