魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1457**%%%% | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】えっ?受かったって事??この大学の合格伝票分かりづらすぎだろ!!なんと書かれてた? (※合格伝票の例は「サクラサク」とか「アカモンヒラク」)**%% | |
| 14 | - | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:1月30日(木)中まで%%%%** | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1457ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM_xVBGlhQBZZgOY4-X7vLOomT0IMJxnJt_H98KGftz_ph9A/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | - | ||
| 18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1458**%%%% | |
| 19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】占い師『………』客「いやなんか言って下さいよ」占い師『◯◯◯』客「なんだこの人…」 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
| 20 | 14 | ||
| 21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月2日(日)中まで%%%%** | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1458ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoPhBg3aoH-W4kq_Q-9riZelkfrH4-Snmjmj5W-c_kHO7LaQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1458ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoPhBg3aoH-W4kq_Q-9riZelkfrH4-Snmjmj5W-c_kHO7LaQ/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1459**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】えっ!?迷彩柄?? 思わず2度見、なにが迷彩柄?**%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月3日(月)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1459ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUxQcuhAQzwjzH3c3Thrp19VubEz2NIGFwr_e058ywpvHPfw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年12月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/520)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | - | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.145 | |
| 45 | - | 1位 | |
| 46 | - | 2位 | |
| 47 | - | 3位 パ | |
| 48 | - | 4位 らいらりおんさん( | |
| 49 | - | 5位 | |
| 44 | + | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.1455まで%%%% | |
| 45 | + | 1位 パパさん(45BP,一番ボケ:6回) | |
| 46 | + | 2位 きびなごさん(40BP,一番ボケ:4回) | |
| 47 | + | 3位 パールペガサスさん(37BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | + | 4位 らいらりおんさん(34BP,一番ボケ:3回) | |
| 49 | + | 5位 スケルツォさん(34BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 52 | 52 | *** | |
2025/01/31 0:48:07 に編集しました。