485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1477**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】えっ!?えっ!?それとそれ混ぜただけで作れたの?透明人間になれる薬。何と何を混ぜた?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月27日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1477ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeje9u76ILvaXfshm4ShhqmHrgEqOkaUYEw_lpnRmzqwJ_wJg/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1478**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】殿様に屏風の中からリアルな虎を出されて、一休さんが一言**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月2日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1478ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVkED9bJKtHaJxvSv_0t_Kn_u6erMxgaRDYeHsqef_AXTIA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1478ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRVkED9bJKtHaJxvSv_0t_Kn_u6erMxgaRDYeHsqef_AXTIA/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1479**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】商店街を猛ダッシュする男の後をつけていったら予想外の展開に。どうなった?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月3日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1479ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTkvuKvFI7fWbT27g_iEJgjjX_0GPrUUd7BFtpaiGiDVnDCQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | + | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | + | %%{size:12pt}**[ | |
23 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/524)**%% | |
24 | 26 | ||
25 | 27 | *** | |
41 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 44 | *** | |
43 | 45 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.147 | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 きびなごさん(2 | |
46 | + | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.1475まで%%%% | |
47 | + | 1位 サボテン野郎さん(37BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 2位 変面小僧さん(35BP,一番ボケ:4回) | |
49 | + | 3位 きびなごさん(27BP,一番ボケ:3回) | |
48 | 50 | 4位 気まぐれスナフキンさん(23BP,一番ボケ:2回) | |
49 | 51 | 5位 アンタツさん(23BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 52 |
2025/02/26 0:15:58 に編集しました。