485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1481**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/92e142be68597.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月5日(水)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1481ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgK-Df5vS6IIddEl0zWbMBrLojw7hmEwGqk65kwpSmUTOIKA/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1482**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】白色200数種類からNo.1を選ぶ人気投票で最下位になった白色の名前を教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月6日(木)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1482ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhqxJ0b2GME71jhDT7iLiGkLYVIQscWAsVhW41tGzYDM_2Q/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1482ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbhqxJ0b2GME71jhDT7iLiGkLYVIQscWAsVhW41tGzYDM_2Q/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1483**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】必殺技口調でそんな事言うな。どんな事?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:3月9日(日)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1483ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbaIo5yCHtLt8XBqoEOQs7kJ5GCK6QAA2psqeETxMBDEfgcA/viewform?usp=header)%% | |
23 | + | *** | |
24 | + | 平日1日1ボケ大喜利 25年2月大会、大喜利得票1位は… | |
25 | + | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**サボテン野郎さん**%%%%(54BP,一番ボケ:4回) | |
26 | + | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
27 | + | ||
28 | + | %%{fg:royalblue}%%{size:12pt}**続きの平日1日1ボケ大喜利は25年3月大会でお楽しみ下さい♪**%%%% | |
29 | + | ⇩ ⇩ | |
30 | + | %%{size:14pt}**[++平日1日1ボケ大喜利 25年3月大会++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 31 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 32 | %%{size:12pt}**[ | |
25 | 33 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/524)**%% | |
43 | 51 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
44 | 52 | *** | |
45 | 53 | ||
46 | - | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.147 | |
47 | - | 1位 サボテン野郎さん(5 | |
54 | + | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.1479まで%%%% | |
55 | + | 1位 サボテン野郎さん(54BP,一番ボケ:4回) | |
48 | 56 | 2位 変面小僧さん(36BP,一番ボケ:4回) | |
49 | - | 3位 きびなごさん( | |
50 | - | 4位 | |
51 | - | 5位 | |
57 | + | 3位 きびなごさん(32BP,一番ボケ:4回) | |
58 | + | 4位 アンタツさん(27BP,一番ボケ:1回) | |
59 | + | 5位 スケルツォさん(26BP,一番ボケ:3回) | |
52 | 60 | ||
53 | 61 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 62 | *** |
2025/03/06 0:37:27 に編集しました。