485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.147 | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1475**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】手品師『あなたが選んだカードはコチラですか?』客「違います」手品師『では胸ポケットをご確認下さい』客「◯◯◯じゃねぇ〜か」 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
14 | 14 | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月2 | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.147 | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月25日(火)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1475ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-GYrbg0RYa9ZnzIyglKFg86CVvQliT80PHyJIR-9dWO-EpA/viewform?usp=header)%% | |
17 | 17 | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.147 | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
20 | - | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月2 | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.147 | |
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1476**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出しA、Bに台詞を入れて下さい**%% | |
20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/23ff6253e62f7.png) | |
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月26日(水)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1476ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSuVPZMij_odkf1eX3ygRbt27h_B5uwDzh2c5IIw4syBXKxg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/524)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.147 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.1472まで%%%% | |
45 | 45 | 1位 変面小僧さん(28BP,一番ボケ:3回) | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
46 | + | 2位 サボテン野郎さん(27BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 きびなごさん(23BP,一番ボケ:3回) | |
48 | + | 4位 スケルツォさん(21BP,一番ボケ:3回) | |
49 | + | 5位 気まぐれスナフキンさん(21BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2025/02/24 1:01:26 に編集しました。