485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1462**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】『お申し込みはフリーダイヤル 0120-(数字6桁) (語呂合わせ) まで』 (数字6桁)と(語呂合わせ)を埋めて下さい ※(例) 272323 ミナフサフサ**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月6日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1462ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjRyfgxhkCMp0Pg-2AIfdQVD1HPxTBadVfO-aQSIDa5RaWg/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1463**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】優勝カップをそんな事に使うなよ、何に使った?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月9日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1463ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-NiFqCQpCmaG3nB47hyNvEloSjdKdduGeIfYVVT3inoLVw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1463ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-NiFqCQpCmaG3nB47hyNvEloSjdKdduGeIfYVVT3inoLVw/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1464**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】敷き布団とかけ布団の境界線を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月10日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1464ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8EotMvNQECFM_LGMmHknTmvj7Wco8E6Ue1OgiJchpEaxOXA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年1月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/524)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.14 | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}2月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1460からNo.1460まで%%%% | |
45 | + | 1位 スケルツォさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 2位 変面小僧さん(4BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 パールペガサスさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 4位 らいらりおんさん(2BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 5位 サボテン野郎さん(1BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2025/02/04 0:23:40 に編集しました。