485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1503**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】確かに相手に与えるインパクト大きいけど、メンバーそれしばりで野球チーム作るなよ!! 何しばり?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月6日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1503ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx4y0WmHJ1zI4LUyS3A9wT-fp9Aj0sTCnvR4QbDb33DLqWMg/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1504**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】堺正章巨匠の一発ギャグ「星3つです」のリズムで違う事を言って下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月7日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1504ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7oOfWUNxIPDEpjilDWrlwUYQzOTgzIa7qlbfYO5kg0824pw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1504ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7oOfWUNxIPDEpjilDWrlwUYQzOTgzIa7qlbfYO5kg0824pw/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1505**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】な~んだ、銀行強盗かと思ったらこいつ等、ただの〇〇〇か… 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月8日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1505ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3tlhLvdeBfVRXHxNxExUhfl81if85jQXNZvNgM0NaopfWWg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | 44 | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1501まで%%%% | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
45 | + | 1位 パールペガサスさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
46 | + | 2位 変面小僧さん(4BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 パパさん(3BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 4位 別館8階さん(2BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 5位 アンタツさん(1BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** | |
53 | - | ||
54 | - | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/541) | |
55 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++予め伝えたお題の答えが1位になりそうなお題を作り、実際に1位を目指す大喜利です!! 4月5日(土)11時から4月6日(日)20時まで++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/541)%% | |
56 | 56 | ||
57 | 57 | <table><thead><tr> | |
58 | 58 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e4ca1ecf2fcd9.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> |
2025/04/06 13:41:20 に編集しました。