485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.151 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん( | |
46 | - | 2位 ライオネス飛鳥さん(2 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1514まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(52BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 2位 ライオネス飛鳥さん(26BP,一番ボケ:3回) | |
47 | 47 | 3位 スケルツォさん(19BP,一番ボケ:2回) | |
48 | - | ||
48 | + | 3位 サボテン野郎さん(19BP,一番ボケ:2回) | |
49 | 49 | 5位 楽天カードマンさん(18BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) |
2025/04/23 0:41:26 に編集しました。