485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1505**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】な~んだ、銀行強盗かと思ったらこいつ等、ただの〇〇〇か… 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月8日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1505ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3tlhLvdeBfVRXHxNxExUhfl81if85jQXNZvNgM0NaopfWWg/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1506**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/d33b1b7beba65.png) | |
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月9日(水)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1506ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkRcb4C-FFPCnAOrlWmGIvOP6PZU1Ow2O3d8-OwcsrDfvjHA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1506ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkRcb4C-FFPCnAOrlWmGIvOP6PZU1Ow2O3d8-OwcsrDfvjHA/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1507**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】自分の体形ピッタリにくり貫かれた穴を通り抜けた先に何がありましたか?**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月10日(木)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1507ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZQab0feEpTAUBiNe4dWpuZa6sDiN4UQ9J2NXyXeE6i86Bag/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.150 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん( | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | ||
48 | - | ||
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1503まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(10BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 2位 楽天カードマンさん(7BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 3位 パールペガサスさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 3位 サボテン野郎さん(5BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 5位 たださん(5BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** | |
53 | 53 | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
54 | - | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/542) | |
55 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++お馴染み(?)の5分でボケるスピード勝負の大喜利です!! 4月12日(土)21時から4月13日(日)11時まで++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/542)%% | |
56 | 56 | ||
57 | 57 | <table><thead><tr> | |
58 | 58 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e4ca1ecf2fcd9.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> |
2025/04/08 0:42:13 に編集しました。