485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1524**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】いい物件なんだけど『風呂なし〇〇〇あり』が引っかかるなぁ~ 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月5日(月)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1524ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeaqRHnNoOm4BpbC_R1v-hQy8s3yD6CdaWbnDHr5-IaG5gw/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1525**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】毎日タイムカプセルを埋めている人の最近の悩みを教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月6日(火)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1525ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIJFsFyfe710evKNgLc5SnRS9UzyOlnYqbcXyrsT7CKC19g/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1525ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIJFsFyfe710evKNgLc5SnRS9UzyOlnYqbcXyrsT7CKC19g/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1526**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出し(〇〇〇)に台詞を入れて下さい**%% | |
20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/7a4a5f9c23ade.png) | |
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月7日(水)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1526ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0daGikWv5-cKlBUvglnvD0ELVshPJEId-CGviT_Skb9McJw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/544)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.152 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1523まで%%%% | |
45 | 45 | 1位 〇〇〇さん(0BP,一番ボケ:0回) | |
46 | 46 | 2位 〇〇〇さん(0BP,一番ボケ:0回) | |
47 | 47 | 3位 〇〇〇さん(0BP,一番ボケ:0回) |
2025/05/05 0:37:19 に編集しました。