485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1527**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】世の中の全てのトンボに人間以上の脳が与えられた時の100年後を教えて下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月8日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1527ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ4OaOGba9XNyeRfbE1M6o05KFzyRj-5GWX80wI5FdpaZ98w/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1528**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】卓球で「サー」や「チョレイ」の次に流行りそうな掛け声を教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月11日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1528ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnf9WGvro7XIJ23s6xOoIGzqKSV3furAWueZX0alEeYKSQnw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1528ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnf9WGvro7XIJ23s6xOoIGzqKSV3furAWueZX0alEeYKSQnw/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1529**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】ゆるキャラを隣でサポートするお姉さんの方から中の人が出てきて(中の人が)一言**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月12日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1529ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz070Z3qF8cY0OhFSFDIs7V5xgJdk5uvrmddENeLVT7KdGqg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/544)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.152 | |
45 | - | 1位 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 | |
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1525まで%%%% | |
45 | + | 1位 田原俊彦さん(10BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 2位 ライオネス飛鳥さん(9BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 3位 サボテン野郎さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 4位 変面小僧さん(5BP,一番ボケ:0回) | |
49 | + | 5位 アンタツさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2025/05/05 0:37:19 に編集しました。