魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.152 | |
| 44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1527まで%%%% | |
| 45 | 45 | 1位 ライオネス飛鳥さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
| 46 | - | 2位 田原俊彦さん(10BP,一番ボケ:2回) | |
| 47 | - | 3位 変面小僧さん(9BP,一番ボケ:0回) | |
| 48 | - | 4位 サボテン野郎さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
| 49 | - | 5位 アンタツさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
| 46 | + | 2位 変面小僧さん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 47 | + | 3位 田原俊彦さん(10BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | + | 4位 気まぐれスナフキンさん(7BP,一番ボケ:0回) | |
| 49 | + | 5位 サボテン野郎さん(6BP,一番ボケ:0回) | |
| 50 | + | 5位 〇リヤさん(6BP,一番ボケ:0回) | |
| 50 | 51 | ||
| 51 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 52 | 53 | *** |
2025/05/13 0:17:27 に編集しました。