魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.154 | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1542**%%%% | |
| 13 | + | %%{size:14pt}**【お題】トイレットペーパーの芯をそんな為に使うなよ。何に使った?**%% | |
| 14 | 14 | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月2 | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.154 | |
| 15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月29日(木)中まで%%%%** | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1542ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflPBT_1i8MdWoiFpCc2xg0TCoW3EHbuGfBsamvO5ME8H-ijw/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.154 | |
| 19 | - | %%{size:14pt}**【お題】 | |
| 20 | - | ||
| 21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock: | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.154 | |
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1543**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】小学校で習う楽器がリコーダーからオカリナに変更されたれ気づいた事を教えて下さい**%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月1日(日)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1543ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8vaO3pupffL2P85HoOowOJBozGhBpp-MCekIynKsnv5o2Jw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/544)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | ||
| 44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.153 | |
| 44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1539まで%%%% | |
| 45 | 45 | 1位 変面小僧さん(28BP,一番ボケ:2回) | |
| 46 | - | 2位 サボテン野郎さん(2 | |
| 47 | - | 3位 | |
| 48 | - | ||
| 49 | - | 5位 | |
| 46 | + | 2位 サボテン野郎さん(27BP,一番ボケ:2回) | |
| 47 | + | 3位 〇リヤさん(23BP,一番ボケ:1回) | |
| 48 | + | 4位 たださん(19BP,一番ボケ:3回) | |
| 49 | + | 5位 気まぐれスナフキンさん(17BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | 50 | ||
| 51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 52 | 52 | *** | |
2025/05/28 1:39:33 に編集しました。