Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | %%{fg:crimson}%%{size:14pt}**※直近の企画は、6月22日(日)11時から12時(本試験)の『[++第22回 大喜利テストシリーズ 大喜利中間テスト'25++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/555)』です。**%%%%
|
---|
| 2 | + | ***
|
---|
1 | 3 | | **%%{size:12pt}両チームの同じボケ数で争う、シンプルな2チーム対抗戦です!!%%**
|
---|
2 | 4 | |
|
---|
3 | 5 | | %%{size:10pt}%%{bg:darkolivegreen}%%{size:8pt}%%{fg:white} 一般企画 %%%%%%%%
|
---|
4 | 6 | | **%%{size:16pt}バカジニスト大喜利紅白戦2025%%**
|
---|
5 | 7 | | %%{size:4pt}▷ ▷ %%%%{size:8pt}[++週末大喜利ってなんなの?++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/141)%%
|
---|
6 | 8 | |
|
---|
7 | | - | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月22日(土)10時~6月23日(日)20時過%%%%**
|
---|
| 9 | + | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月5日(土)10時~7月6日(日)20時過%%%%**
|
---|
8 | 10 | |
|
---|
9 | 11 | | **%%{fg:orangered}チーム数やボケ数が違う2チームの対決を均等化させるフォーマット作りを兼ねて2チーム対抗戦開催します!!%%**
|
---|
10 | 12 | |
|
---|
|
15 | 17 | |
|
---|
16 | 18 | | 現在は、%%{fg:mediumvioletred}%%{size:14pt}**開始前%%{size:10pt}(チームエントリー受付中)%%**%%%%
|
---|
17 | 19 | | %%{fg:crimson}「チーム押し出し」か「チーム寄り切り」のどちらかを選んで、コメント欄に『チーム◯◯◯で参戦』と書いて参加エントリーお願いします!!%%
|
---|
18 | | - | 本編は%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月22日(土)10時%%%%からスタートです!!
|
---|
| 20 | + | 本編は%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月6日(土)10時%%%%からスタートです!!
|
---|
19 | 21 | |
|
---|
20 | 22 | | <!--***
|
---|
21 | 23 | | 現在は、%%{fg:mediumvioletred}%%{size:14pt}**投票タイム**%%%%
|
---|
|
39 | 41 | | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月23日(日)14時まで%%%%**
|
---|
40 | 42 | | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++お題③ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaGunfzVZEECdotnaNW7LK7KqGtP-0THvlfhNfjcyVfRl4Ig/viewform?usp=sf_link)%%
|
---|
41 | 43 | | ***-->
|
---|
42 | | - | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎!!
|
---|
43 | | - | お気軽にご参加下さい♪**%%%%%%
|
---|
| 44 | + | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**2025年後半最初の週末大喜利はこの企画からスタートします:sparkles::sparkles:
|
---|
| 45 | + | 初めましての方:beginner:も大大大歓迎!! お気軽にご参加下さい♪**%%%%%%
|
---|
44 | 46 | | ***
|
---|
45 | 47 | | %%{size:12pt}%%{bg:darkolivegreen}%%{fg:white}%%{size:10pt} メンバー %%%%%%%%
|
---|
46 | | - | **チーム河童:coat:**… たださん、バジルごはんさん、サボテン野郎さん、別館8階さん
|
---|
47 | | - | **チーム傘おばけ:closed_umbrella:**… 踵残(きびなご)さん、海老石いろはさん、スケルツォさん
|
---|
| 48 | + | **チーム押し出し**…
|
---|
| 49 | + | **チーム寄り切り**…
|
---|
48 | 50 | | ***
|
---|
49 | 51 | | %%{size:12pt}%%{bg:darkolivegreen}%%{fg:white}%%{size:10pt} 全体ルール %%%%%%%%
|
---|
50 | 52 | |
|
---|
|
53 | 55 | |
|
---|
54 | 56 | | **チームエントリー**
|
---|
55 | 57 | | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:随時%%%%**
|
---|
56 | | - | - 「チーム河童」か「チーム傘おばけ」のどちらかを選んで、コメント欄に『チーム◯◯◯で参戦』とコメントをお願いします。何となく均等になる様にお願いします。
|
---|
| 58 | + | - 「チーム押出し」か「チーム寄り切り」のどちらかを選んで、コメント欄に『チーム◯◯◯で参戦』とコメントをお願いします。何となく均等になる様にお願いします。
|
---|
57 | 59 | |
|
---|
58 | 60 | | **ボケ投稿タイム**
|
---|
59 | | - | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月22日(土)10時~6月23日(日)14時%%%%**
|
---|
| 61 | + | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月5日(土)10時~7月6日(日)14時%%%%**
|
---|
60 | 62 | | - 時間になりましたらお題を3問出しますので、各お題5個までのボケを投稿フォームに投稿して下さい。
|
---|
61 | 63 | | ※全ボケが投票対象になるとは限りません。
|
---|
62 | 64 | | - お題毎に、優先度“1(低)”~“10(高)”を選んで下さい。
|
---|
|
76 | 78 | |
|
---|
77 | 79 | |
|
---|
78 | 80 | | **投票タイム**
|
---|
79 | | - | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月23日(日)14時過~22時%%%%**
|
---|
| 81 | + | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月6日(日)14時過~22時%%%%**
|
---|
80 | 82 | | - 投票ホームを掲載しますので、自分のボケ以外の)1~3番目に面白いと思うボケに投票して下さい。
|
---|
81 | 83 | | 投票頂いた方に投票ポイント“1pt+”が加算されます。
|
---|
82 | 84 | |
|
---|
83 | 85 | | **結果発表タイム**
|
---|
84 | | - | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:6月23日(日)20時過~%%%%**
|
---|
| 86 | + | **%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:7月6日(日)20時過~%%%%**
|
---|
85 | 87 | | - 各お題毎に1位~5位を皆さんの投票にて決定します。
|
---|
86 | 88 | | - 1位:5pt、2位:4:pt、3位:3pt、4位:2pt、5位:1ptで、3問の得票数が高いチームが優勝となります。
|
---|
87 | 89 | |
|
---|
2025/06/18 13:00:08 に編集しました。