魚面(ぎょめん)
    
                    
                            
                                    
                                    
                                    
                            
                                                                        485af14b10                        
        
        
    | Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1618**%%%% | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】人間時代には気づかなかったけど、ゾンビになってから分かった意外な事実を一つ教えて下さい**%% | |
| 14 | - | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月14日(日)中まで%%%%** | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1618ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxzAM4pfMYG0XUSWxP-efF9rMTFWu9lOHRXR2vDkDnGd0e_Q/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | - | ||
| 18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1619**%%%% | |
| 19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】客「ビーフカレーに〇〇〇トッピングってできます?」店員『できる訳ないでしょ』 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
| 20 | 14 | ||
| 21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月15日(月)中まで%%%%** | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1619ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV5XcVuH1RCv94CcxYUxGx4BgZrASWqlnPGIWb4cqIrAaMJA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1619ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV5XcVuH1RCv94CcxYUxGx4BgZrASWqlnPGIWb4cqIrAaMJA/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1620**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】ラブ と ラヴ の違いを教えて下さい**%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月16日(火)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1620ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfm9av05UuKELJtIoVAhjwZQpKis2ZdI4X3MI11lfbXuT8Q/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年8月大会はこちら++%%](https://z.wikiwiki.jp/gyomen/topic/563)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | - | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.161 | |
| 46 | - | 1位 | |
| 47 | - | 2位 | |
| 45 | + | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.1616まで%%%% | |
| 46 | + | 1位 たださん(16BP,一番ボケ:2回) | |
| 47 | + | 2位 気まぐれスナフキンさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
| 48 | 48 | 3位 きびなごさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 4位 サボテン野郎さん(10BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | 50 | 4位 変面小僧さん(10BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | - | ||
| 51 | + | ||
| 51 | 52 | ||
| 52 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 53 | 54 | *** | |
 
         
        
2025/09/15 6:29:39 に編集しました。