魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1621**%%%% | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出し(〇〇〇)に台詞を入れて下さい (文字数自由)**%% | |
| 14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/09ff98e0e49ad.png) | |
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月17日(水)中まで%%%%** | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1621ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZi25eiFgTWb5Dx5fR_g8Drr1ItYh0k_CxS3PRf0uTJYsD8w/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | - | ||
| 18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1622**%%%% | |
| 19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】両手に持ったポンポンを振りながらそんな事言うなよ。何と言った?**%% | |
| 20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/f4b57684a5002.png) | |
| 21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月18日(木)中まで%%%%** | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1622ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWEQ1cchJkyZrxIsjh6RsJyvTVgiwNON4UULklTu47AUu_Q/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1622ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDWEQ1cchJkyZrxIsjh6RsJyvTVgiwNON4UULklTu47AUu_Q/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1623**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】ニッチ過ぎだろ、需要あるのか!?『◯◯◯カフェ』 ◯◯◯を教えて下さい(文字数自由) **%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:9月21日(日)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1623ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVE_jzci67fvfbo2mRJ1atmN_GQs92tJw5jT7TpkyWM_2zKQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年8月大会はこちら++%%](https://z.wikiwiki.jp/gyomen/topic/563)**%% | |
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | *** | |
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | - | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.161 | |
| 46 | - | 1位 たださん(2 | |
| 47 | - | 2位 気まぐれスナフキンさん( | |
| 48 | - | 3位 | |
| 49 | - | ||
| 50 | - | 5位 | |
| 51 | - | 5位 | |
| 45 | + | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.1619まで%%%% | |
| 46 | + | 1位 たださん(26BP,一番ボケ:4回) | |
| 47 | + | 2位 気まぐれスナフキンさん(24BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | + | 3位 変面小僧さん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 4位 マコトさん(14BP,一番ボケ:0回) | |
| 50 | + | 5位 〇リヤさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
| 51 | + | 5位 きびなごさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** | |
2025/09/15 6:29:39 に編集しました。