魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | 45 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
| 46 | 46 | *** | |
| 47 | - | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.16 | |
| 47 | + | **2025年%%{fg:crimson}9月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1610からNo.1630まで%%%% | |
| 48 | 48 | 1位 気まぐれスナフキンさん(45BP,一番ボケ:3回) | |
| 49 | - | 2位 | |
| 50 | - | 3位 | |
| 51 | - | 4位 変面小僧さん(3 | |
| 52 | - | 5位 サボテン野郎さん(3 | |
| 49 | + | 2位 たださん(39BP,一番ボケ:6回) | |
| 50 | + | 3位 きびなごさん(37BP,一番ボケ:2回) | |
| 51 | + | 4位 変面小僧さん(32BP,一番ボケ:3回) | |
| 52 | + | 5位 サボテン野郎さん(32BP,一番ボケ:2回) | |
| 53 | 53 | ||
| 54 | 54 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 55 | 55 | *** |
2025/10/03 6:44:05 に編集しました。