485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1636**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出し(〇〇〇)に台詞を入れて下さい (文字数自由)**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/9c9a6de8c25d2.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月8日(水)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1636ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGm2FvI86jINY4B0SET8rgYM_ruYbAJWR3h7tGKWwVk2NWgg/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1637**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】世の中の全ての直方体が立方体である世界で起こりそうな事を教えて下さい**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月9日(木)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1637ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRB9Dr_meFjpI5UIqk35112u8LbcG9MRQRdY2-tHEGLLuzgg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1637ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRB9Dr_meFjpI5UIqk35112u8LbcG9MRQRdY2-tHEGLLuzgg/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1638**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】父上「お前もいい年になったんで先祖代々伝わる忍法〇〇〇の術を伝授しよう」息子「お断りします」 ◯◯◯を教えて下さい(文字数自由) **%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:10月12日(日)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1638ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMXkYBYlQ9dNKx9hYniCmow535JsRRPESOUx2iE6JfJy_a8A/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年9月大会はこちら++%%](https://z.wikiwiki.jp/gyomen/topic/568)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
44 | 44 | *** | |
45 | - | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.1632まで%%%% | |
46 | - | 1位 アンタツさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
47 | - | 2位 スケルツォさん(4BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | 3位 たださん(3BP,一番ボケ:0回) | |
49 | - | 4位 らいらりおんさん(2BP,一番ボケ:0回) | |
50 | - | 5位 マコトさん(1BP,一番ボケ:0回) | |
45 | + | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.1634まで%%%% | |
46 | + | 1位 アンタツさん(8BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 2位 らいらりおんさん(7BP,一番ボケ:0回) | |
48 | + | 3位 サボテン野郎さん(5BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 3位 気まぐれスナフキンさん(5BP,一番ボケ:1回) | |
50 | + | 5位 スケルツォさん(5BP,一番ボケ:0回) | |
51 | + | 5位 たださん(5BP,一番ボケ:0回) | |
51 | 52 | ||
52 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 54 | *** |
2025/10/08 6:47:14 に編集しました。