魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 42 | 42 | *** | |
| 43 | 43 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}%%{bg:lavenderblush}**初めましての方:beginner:も大大大歓迎です!!**%%%%%% | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | - | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.1638まで%%%% | |
| 45 | + | **2025年%%{fg:crimson}10月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1632からNo.1639まで%%%% | |
| 46 | + | 1位 アンタツさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 46 | 47 | 1位 スケルツォさん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 47 | - | 2位 サボテン野郎さん(13BP,一番ボケ:2回) | |
| 48 | - | 3位 別館8階さん(13BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | - | 4位 変面小僧さん(11BP,一番ボケ:1回) | |
| 50 | - | 4位 アンタツさん(11BP,一番ボケ:1回) | |
| 48 | + | 1位 たださん(14BP,一番ボケ:1回) | |
| 49 | + | 4位 サボテン野郎さん(13BP,一番ボケ:2回) | |
| 50 | + | 5位 別館8階さん(13BP,一番ボケ:1回) | |
| 51 | 51 | ||
| 52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 53 | 53 | *** |
2025/10/16 6:43:11 に編集しました。