897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 6/26月 | 6/27火 | 6/28水 | 6/29木 | 6/30金 | 7/1土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [Prirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [MaGuilde](https://zawazawa.jp/hrx/topic/85) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [Initium Novum](https://zawazawa.jp/hrx/topic/102) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | ✕ | | |
5 | - | | 点数 | 655-1140 | | |
4 | + | | 勝敗 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 655-1140 | 967-271 | 829-729 | 902-880 | | | | | | |
6 | 6 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76-62/59 | 炎/自 | | |
7 | 7 | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 67-53 | 水 | | |
8 | - | | kittu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | |
8 | + | | kittu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | ✕△ | 70-47 | 炎 | | |
9 | 9 | | Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60-50 | 炎 | | |
10 | 10 | | Gora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 67-43 | 自 | | |
11 | 11 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 62-46 | 水 | | |
12 | 12 | | satochin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 61-45 | 炎 | | |
13 | 13 | | Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 51-51 | 炎 | | |
14 | 14 | | HEROHEROHERO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 56-43 | 自 | | |
15 | - | | Team Kaolinite | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | | |
15 | + | | Team Kaolinite | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 〇 | 〇 | 58-37 | 自 | | |
16 | 16 | | Avengers | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50-38 | 炎 | | |
17 | 17 | | Petit empire | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 53-33 | 炎 | | |
18 | 18 | | Fogstar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 49-36 | 水 | |
2023/06/29 9:33:41 に編集しました。