897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/3月 | 7/4火 | 7/5水 | 7/6木 | 7/7金 | 7/8土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [Initium Novum](https://zawazawa.jp/hrx/topic/102) | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [MaGuilde](https://zawazawa.jp/hrx/topic/85) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | | | | | |
4 | - | | 勝敗 | ✕ | ✕ | 〇 | | | | | | | |
5 | - | | 点数 | 577-905 | 780-1060 | 900-248 | | |
4 | + | | 勝敗 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | | | | | | |
5 | + | | 点数 | 577-905 | 780-1060 | 900-248 | 970-924 | - | | | | | |
6 | 6 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76-63/59/59 | 炎/自/水 | | |
7 | 7 | | hikaru | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 69-54 | 自 | | |
8 | 8 | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 68-53 | 水 | |
2023/07/05 18:11:09 に編集しました。