897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 7/10月 | 7/11火 | 7/12水 | 7/13木 | 7/14金 | 7/15土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [MaGuilde](https://zawazawa.jp/hrx/topic/85) | [Italgame](https://zawazawa.jp/hrx/topic/21) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [Dance Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | | | | |
5 | - | | 点数 | 922-234 | 900-75 | 980-788 | 840-780 | 884-866 | | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | | | | |
5 | + | | 点数 | 922-234 | 900-75 | 980-788 | 840-780 | 884-866 | 480-1051 | | | | |
6 | 6 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76-63/59/59 | 炎/自/水 | | |
7 | 7 | | hikaru | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 69-55 | 自 | | |
8 | 8 | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 69-53 | 水 | |
2023/07/16 12:28:24 に編集しました。