897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 12/4月 | 12/5火 | 12/6水 | 12/7木 | 12/8金 | 12/9土 | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | 3 | | 対戦相手 | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Italgame](https://zawazawa.jp/hrx/topic/21) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [Relentless Warriors](https://zawazawa.jp/hrx/topic/62) | | | | |
4 | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | | | | | |
5 | - | | 点数 | 890-723 | 740-579| 1060-95 | 881-980 | 800-729 | | | | | |
4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | | | | |
5 | + | | 点数 | 890-723 | 740-579| 1060-95 | 881-980 | 800-729 | 471-1100 | | | | |
6 | 6 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 93-66/61/63 | 炎/自/水 | | |
7 | 7 | | Aspire | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 87-57 | 水 | | |
8 | 8 | | Gora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 87-54 | 自 | |
2023/12/10 8:04:40 に編集しました。