Old | New | | Differences |
---|
1 | 1 | | | | 2/12月 | 2/13火 | 2/14水 | 2/15木 | 2/16金 | 2/17土 | 週初H-T | 属性 |
|
---|
2 | 2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
---|
3 | 3 | | | 対戦相手 | [Les Irreductibles](https://zawazawa.jp/hrx/topic/85) | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [Initium Npovum](https://zawazawa.jp/hrx/topic/102) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | | | |
|
---|
4 | | - | | 勝敗 | | | | | | | | |
|
---|
5 | | - | | 点数 | | | | | | | | |
|
---|
| 4 | + | | 勝敗 | 〇 | | | | | | | |
|
---|
| 5 | + | | 点数 | 1057-383 | | | | | | | |
|
---|
6 | 6 | | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105-76 | 自 |
|
---|
7 | 7 | | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100-67 | 炎 |
|
---|
8 | 8 | | | gobgoblin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 90-61 | 水 |
|
---|
2024/02/13 8:12:05 に編集しました。