名前なし
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | | 3/18月 | 3/19火 | 3/20水 | 3/21木 | 3/22金 | 3/23土 | 週初H-T | 属性 | | |
| 2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 3 | 3 | | 対戦相手 | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Initium Novum](https://zawazawa.jp/hrx/topic/102) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [RC start](https://zawazawa.jp/hrx/topic/81) | | | | | |
| 4 | - | | 勝敗 | ✕ | | |
| 5 | - | | 点数 | 686-762 | | |
| 4 | + | | 勝敗 | ✕ | 〇 | 〇 | | | | | | | |
| 5 | + | | 点数 | 686-762 | 940-515 | 940-198 | | | | | | | |
| 6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-78 | 自 | | |
| 7 | 7 | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 103-68 | 炎 | | |
| 8 | 8 | | gobgoblin | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 94-62 | 水 | |
2024/03/21 6:38:33 に編集しました。