897a9714d4
Gobgoblin
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | 1 | | | 5/26(月) | 5/27(火) | 5/28(水) | 5/29(木) | 5/30(金) | 5/31(土) | 週初H-T | 属性 | | |
2 | 2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
3 | - | | 対戦相手 | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [PHENIX](https://zawazawa.jp/hrx/topic/154) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/ | |
3 | + | | 対戦相手 | [Pirates](https://zawazawa.jp/hrx/topic/22) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [The Heros black hand](https://zawazawa.jp/hrx/topic/79) | [PHENIX](https://zawazawa.jp/hrx/topic/154) | [Hellfire Devils](https://zawazawa.jp/hrx/topic/168) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | | | | |
4 | 4 | | 勝敗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | ✕ | | | | |
5 | 5 | | 得点 | 1020-508 | 960-140 | 1005-68 | 1100-24 | 880-880 | 780-1040 | | | | |
6 | 6 | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 112-124 | 光闇 | |
2025/06/03 3:48:57 に編集しました。