Old | New | | Differences |
---|
1 | 1 | | | | 5/22月 | 5/23火 | 5/24水 | 5/25木 | 5/26金 | 5/27土 | 週初H-T | 属性 |
|
---|
2 | 2 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
---|
3 | | - | | 対戦相手 | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [Italgame](https://zawazawa.jp/hrx/topic/21) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | | | |
|
---|
4 | | - | | 勝敗 | 〇 | 〇 | △ | ✕ | | | | |
|
---|
5 | | - | | 点数 | 960-331 | 1000-80 | 880-880 | 824-940 | | | | |
|
---|
| 3 | + | | 対戦相手 | [bocchi](https://zawazawa.jp/hrx/topic/73) | [Italgame](https://zawazawa.jp/hrx/topic/21) | [HighRisk](https://zawazawa.jp/hrx/topic/15) | [Powerstrike](https://zawazawa.jp/hrx/topic/47) | [Empire](https://zawazawa.jp/hrx/topic/64) | [Danse Macabre](https://zawazawa.jp/hrx/topic/17) | | |
|
---|
| 4 | + | | 勝敗 | 〇 | 〇 | △ | ✕ | 〇 | | | |
|
---|
| 5 | + | | 点数 | 960-331 | 1000-80 | 880-880 | 824-940 | 960-699 | | | |
|
---|
6 | 6 | | | Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 83-59 | 自 |
|
---|
7 | 7 | | | S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | 〇 | 73-62/59 | 炎/自 |
|
---|
8 | 8 | | | Aspire | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 63-50 | 水 |
|
---|
2023/05/27 6:08:20 に編集しました。