Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 第3レースまでの団戦計算です。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 《470級》
|
---|
| 4 | + | 1位 立命館大学 36点 (-80点)
|
---|
| 5 | + | 2位 京都大学 64点 (-52点)
|
---|
| 6 | + | 3位 同志社大学 68点 (-48点)
|
---|
| 7 | + | 4位 金沢大学!! 116点
|
---|
| 8 | + | 5位 富山大学 120点 (+4点)
|
---|
| 9 | + | 6位 京都産業大学 132点 (+16点)
|
---|
| 10 | + | 7位 滋賀大学 190点 (+74点)
|
---|
| 11 | + | 8位 龍谷大学 205点 (+89点)
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 《スナイプ級》
|
---|
| 14 | + | 1位 同志社大学 53点 (-58点)
|
---|
| 15 | + | 2位 京都大学 61点 (-50点)
|
---|
| 16 | + | 3位 立命館大学 105点 (-6点)
|
---|
| 17 | + | 4位 金沢大学!! 111点
|
---|
| 18 | + | 5位 富山大学 112点 (-1点)
|
---|
| 19 | + | 6位 京都産業大学 124点 (-13点)
|
---|
| 20 | + | 7位 龍谷大学 128点 (+17点)
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 《総合》
|
---|
| 23 | + | 1位 同志社大学 121点 (-106点)
|
---|
| 24 | + | 2位 京都大学 125点 (102-点)
|
---|
| 25 | + | 3位 立命館大学 141点 (-86点)
|
---|
| 26 | + | 4位 金沢大学! 227点
|
---|
| 27 | + | 5位 富山大学 232点 (+5点)
|
---|
| 28 | + | 6位 京都産業大学 256点 (+29点)
|
---|
| 29 | + | 7位 龍谷大学 333点 (+106点)@ |
---|
作成