Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 天気 曇り | |
2 | + | 風向 北~北西 | |
3 | + | 風速 2~4m/s | |
4 | + | ||
5 | + | 配艇 | |
6 | + | SPERO 大塚 丸尾 | |
7 | + | HELIOS 小田 佐々木 | |
8 | + | Gienah 野村さん 雨宮さん | |
9 | + | ||
10 | + | ||
11 | + | お世話になっております。 | |
12 | + | 4年スナイプクルーの丸尾千佳です。 | |
13 | + | 雨宮さん、野村さんに練習を見ていただきました。また、由井さんにお越し頂きました。ありがとうございました。 | |
14 | + | ||
15 | + | セーリングでもスタートでも、まだ風に対しての反応が遅く敏感になれていない部分が多いと感じました。 | |
16 | + | 琵琶湖はブローを掴み損ねると、致命的な差が生まれてしまう印象が強いので風への感度を極めていきたいと思います。 | |
17 | + | また、技術もそうですが、船も整備をし完璧に仕上げていきたいと思います。 | |
18 | + | ||
19 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOBOGの皆様、保護者の皆様、関係者の皆様ありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 9月22日 スナイプ配艇 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 天気 曇り 風向 北~北西 風速 2~4m/s 配艇 SPERO 大塚 丸尾 HELIOS 小田 佐々... |
作成