名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! | |
2 | + | 今日の天気はくもり時々雨、北東の風5.3~15m/s、波の高さは1.9~2.1mです。 | |
3 | + | 先程、470が4艇、SNIPEが3艇出艇していきました。 | |
4 | + | ||
5 | + | 午前の配艇です。 | |
6 | + | 【470】 | |
7 | + | 3933 山内 一場 | |
8 | + | Ocean Blue 田中 石川(拓) | |
9 | + | 3749 川島 松村 | |
10 | + | Vega 原山 宮崎 | |
11 | + | ||
12 | + | 【SNIPE】 | |
13 | + | Granze 井村 米沢 | |
14 | + | Odin 佐々木 荻野 | |
15 | + | CASABLANCA 坂口 高橋 | |
16 | + | ||
17 | + | 【ドリー】 | |
18 | + | 山口さん 藤代 大木 小関 田中 古田 江藤 | |
19 | + | ||
20 | + | 【VEGA】 | |
21 | + | 谷山 根岸 安原 和田 金 山本 | |
22 | + | ||
23 | + | 本日は、山口さん、秋島さんにチームの活動に参加していただいております。お忙しい中誠にありがとうございます。 | |
24 | + | ||
25 | + | 海での限られた時間を有効に使って、今回も頑張っていきます。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 12月14日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます! 今日の天気はくもり時々雨、北東の風5.3~15m/s、波の高さは... |
作成