Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 天気】
|
---|
| 2 | + | 曇り 東から北東の風2~4m/s 波の高さ1m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 【配艇】
|
---|
| 5 | + | 〈午前〉
|
---|
| 6 | + | 4367 山内 和田
|
---|
| 7 | + | Fortis 田中 野々村
|
---|
| 8 | + | 3933 松井さん 谷山
|
---|
| 9 | + | 3749 名和 石川
|
---|
| 10 | + | Vega 原山 山本
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 〈午後〉
|
---|
| 13 | + | 4367 山内 宮﨑
|
---|
| 14 | + | Fortis 田中 谷山
|
---|
| 15 | + | 3933 名和 野々村
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 練習メニュー 笛タック 笛ジャイブ
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | お世話になっております。新2年470スキッパーの金文香です。本日は、岩谷さん、中川さん、野村さん、松井さん、小田さん、坂東さんに活動に参加してきただき、中山さん、光山さん、岩城さんにハーバーにお越しいただきました。皆さんのお力添えがあって私たちは活動できています。誠にありがとうございました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 本日わたしは、1日運営艇での活動となりました。最近は知識も増え、運営艇から声をかけることが多くなりました。また2年だけで運営する機会も激増し、日々成長する毎日を送っています。今後も責任感を持って運営に臨みたいです。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB,OGの皆様、保護者の皆様、誠にありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。
|
---|
1 | 24 | | |
---|
作成