Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 2025年柳が崎ポイントレースの最終成績をお知らせいたします。今大会は1レース成立しました。
応援してくださった皆様、誠にありがとうございました。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。
|
---|
| 2 | + |
|
---|
| 3 | + | 《470級》
|
---|
| 4 | + |
1位 同志社大学(田原、野中) 1点
|
---|
| 5 | + | 2位 同志社大学(今井、関端) 2点
|
---|
| 6 | + | 3位 京都大学(上中、玉木) 3点
|
---|
| 7 | + | 4位 同志社大学(久保田、水谷/文) 4点
|
---|
| 8 | + |
5位 立命館大学(木村、前谷) 5点
|
---|
| 9 | + |
6位 金沢大学!(髙木さん、谷山) 6点
|
---|
| 10 | + | 7位 同志社大学(出口、向井) 7点
|
---|
| 11 | + |
8位 立命館大学(杉浦、小嶋) 8点
|
---|
| 12 | + | 9位 京都大学(溝脇、豊田) 9点
|
---|
| 13 | + | 10位 京都大学(岸本、原田) 10点
|
---|
| 14 | + | …
|
---|
| 15 | + | 19位 金沢大学!(名和、山本) 19点
|
---|
| 16 | + | …
|
---|
| 17 | + | 21位 金沢大学!(山内、和田) 21点
|
---|
| 18 | + |
22位 金沢大学!(田中陽、野々村)22点
|
---|
| 19 | + |
…
|
---|
| 20 | + | 26位 金沢大学!(野村さん、石川莉)26点
|
---|
| 21 | + | …
|
---|
| 22 | + | 36位 金沢大学!(石原、宮﨑)36点
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 《SNIPE級》
|
---|
| 25 | + | 1位 同志社大学(秋田、花牟礼) 1点
|
---|
| 26 | + | 2位 同志社大学(山﨑、栗原) 2点
|
---|
| 27 | + | 3位 京都大学(鈴木、山田) 3点
|
---|
| 28 | + |
4位 同志社大学(西内、濵田) 4点
|
---|
| 29 | + |
5位 リンネ/金沢大学!(安田、藤代) 5点
|
---|
| 30 | + | 6位 同志社大学(酒巻、柳本) 6点
|
---|
| 31 | + | 7位 BBマリン(宮崎、續木) 7点
|
---|
| 32 | + | 8位 同志社大学(垣野、髙橋) 8点
|
---|
| 33 | + | 9位 同志社大学(兵藤、北東) 9点
|
---|
| 34 | + | …
|
---|
| 35 | + | 10位 金沢大学!(坂口、小田さん) 42点
|
---|
| 36 | + | 金沢大学!(石川拓、荻野)
|
---|
| 37 | + | 金沢大学!(村上、古田)
|
---|
| 38 | + | 金沢大学!(佐々木、米沢)
|
---|
| 39 | + | 金沢大学!(一場、髙橋)
|
---|
| 40 | + |
|
---|
| 41 | + | 詳細は以下の画像をご覧ください。
|
---|
| 42 | + | 470級最終成績
|
---|
| 43 | + | SNIPE級最終成績
|
---|
| 44 | + | 
|
---|
| 45 | + |
|
---|
1 | 46 | | |
---|
作成