Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | <天気>くもり時々晴れ 南西の風 3~6m/s
|
---|
| 2 | + | <配艇>
|
---|
| 3 | + | 午前
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 安田さんの艇 安田さん 藤代
|
---|
| 6 | + | 前畑さんの艇 前畑さん 荻野
|
---|
| 7 | + | Odin 佐々木 米沢
|
---|
| 8 | + | Granze 石川(拓) 髙橋
|
---|
| 9 | + | CASABLANCA 田中(碧) 大木
|
---|
| 10 | + | 龍谷チャーター 坂口 古田
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 運営艇
|
---|
| 13 | + | 一場 江藤 小関 村上
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 午後
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 安田さんの艇 安田さん 藤代
前畑さんの艇 前畑さん 古田
Granze 一場 髙橋
龍谷チャーター 村上 米沢
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 運営艇
|
---|
| 20 | + | 石川(拓)佐々木 井村 荻野
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | <メニュー>
|
---|
| 23 | + | セーリング
|
---|
| 24 | + | プラクティスレース
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | お世話になっております。
|
---|
| 27 | + | 2年スナイプスキッパーの坂口海斗です。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 本日は、矢田さん、松本さん、前畑さん、谷口さん、横田さんにチームの活動を見ていただいておりました。また、安田さんに練習に参加していただきました。お忙しいところ本当にありがとうございました。
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 今日の練習もたくさんの方の協力があって支援艇を出すことができています。本当にありがとうございます。
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | 今日は1日を通して風が強く、自分は初めて2年生同士でこの風域で上り下りの練習をしました。クローズでもランニングでも、前を帆走る安田さんと前畑さんの艇に着いていくのに必死でした。夜のミーティングでは、ハイクアウトやメイントリムについて考えることが出来たので次乗れる機会があれば色々と試して、上達できるように頑張りたいです。
|
---|
| 34 | + |
|
---|
| 35 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB、OG、保護者の皆様、本当にありがとうございます。これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成