Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 《天気》
|
---|
| 2 | + | 晴れ時々くもり
|
---|
| 3 | + | 南から西の風2.7~5m/s
|
---|
| 4 | + | 波の高さ0.3m
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 《配艇》
|
---|
| 7 | + | 4367(20 4755) 山内 谷山
|
---|
| 8 | + | Fortis(A 4755 ) 名和 野々村
|
---|
| 9 | + | Ocean (20 4584)田中 後藤さん
|
---|
| 10 | + | 4584(A 4532) 野村さん 松村
|
---|
| 11 | + | 3749(A 4286) 松井さん 宮﨑
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 【ドリー】
|
---|
| 14 | + | 石川 和田 根岸 川島 金 原山 安原 中田
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | お世話になっております。
|
---|
| 17 | + | 2年470スキッパーの川島美柚です。
|
---|
| 18 | + | 投稿が遅くなってしまい申し訳ありません。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 本日は北野さん、野村さん、松井さん、大塚さん、後藤さん、小田さん、櫻井さんにチームの活動に参加していただきました。新歓を盛り上げてくださったり、技術的なアドバイスをたくさんいただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 21 | + | 今日は午前に練習、午後に新歓がありました。午前中は運営艇からヨットの練習をみさせていただきました。艇ごとのセールの形を比較して一緒に乗っている同会とその違いが船のスピードにどう影響しているのかを考えまた、それをヨットに伝えることができました。ランニングに関してはまだ知識があさく、特にクルーのスピントリムについて理解しきれていないことがあるので勉強が必要だと感じました。
|
---|
| 22 | + | 話は変わりますが最近自分が無意識に受け身の姿勢になりがちだと気づかされました。というのもまだ一年生初期のなんでも上回生に教えてもらうという感覚が抜けきれてないなということです。新歓がはじまり一年生と多く関わるようになって教えていく立場にたつ必要が多くなるにしたがって自分から行動して自分から知識をつけにいかなくてはならないなと思っています。4月からはありとあらゆることに関してもう少し貪欲になろうと思います。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっている皆様、本当にありがとうございます。
|
---|
| 25 | + | 今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成