| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | | - | |
|---|
| 1 | + | <天気> 晴れ時々曇り
|
|---|
| 2 | + | <風向> 南西→西
|
|---|
| 3 | + | <風速> 4〜13m/s
|
|---|
| 4 | + | <波の高さ> 1.2〜1.4m/s
|
|---|
| 5 | + |
|
|---|
| 6 | + | 《配艇》
|
|---|
| 7 | + | ・AM
|
|---|
| 8 | + | Llama 小田さん 荻野
|
|---|
| 9 | + | Granze 一場 古田
|
|---|
| 10 | + | Swimmy江藤 髙橋
|
|---|
| 11 | + | ドリー 雨宮さん 佐々木 坂口 藤代
|
|---|
| 12 | + |
|
|---|
| 13 | + | ・PM
|
|---|
| 14 | + | Llama 佐々木 米沢
|
|---|
| 15 | + | Granze 一場 古田
|
|---|
| 16 | + | Swimmy小関 髙橋
|
|---|
| 17 | + | ドリー 小田さん 井村 村上 大木
|
|---|
| 18 | + |
|
|---|
| 19 | + | お世話になっております。
|
|---|
| 20 | + | 2年スナイプクルーの藤代春海です。
|
|---|
| 21 | + | 本日は雨宮さん、野村さん、小田さんに活動に参加していただきました。部員の技術向上のため、多くのアドバイスをしていただきありがとうございました。
|
|---|
| 22 | + |
|
|---|
| 23 | + | 今日は午前中に運営艇から練習を見させてもらいました。自分は最近運営艇に乗らせてもらうことが多く、運営艇に乗ると風のふれに今までよりも敏感になれたり、他の人の乗っている姿を観察することで得られるものもあるのでこれからも運営からでもヨットが上手くなれるように頑張っていきたいと思います。
|
|---|
| 24 | + |
|
|---|
| 25 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB、OGの皆様、保護者の皆様、本当にありがとうございます。これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いします。 |
|---|
作成