マネージャー(桃井、神谷、鈴木、中田)
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! 今日の天気は雨時々曇り、北東の風3〜6m/s、波の高さは0.5mです。 | |
| 2 | + | 本日の配艇です。 | |
| 3 | + | ||
| 4 | + | 【470】 | |
| 5 | + | Fortis 田中(陽) 野々村 | |
| 6 | + | 4584 名和 谷山 | |
| 7 | + | OceanBlue 原山 石川(拓) | |
| 8 | + | 3749 石原 北野さん | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | 【SNIPE】 | |
| 11 | + | Llama 小田さん 荻野 | |
| 12 | + | Granze 一場 古田 | |
| 13 | + | CASABLANCA 浦霜 大塚さん | |
| 14 | + | Swimmy 江藤 髙橋 | |
| 15 | + | MARINGER 田中(碧) 大木 | |
| 16 | + | ||
| 17 | + | 【ドリー】 | |
| 18 | + | 佐々木 川島 宮﨑 山本 坂口 藤代 村上 今泉 | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | 今日は富田さん、岩谷さん、北野さん、大塚さん、小田さんに練習を見ていただきます。お忙しい中ありがとうございます。 | |
| 21 | + | ||
| 22 | + | 琵琶ちゃんまであと2週間!追い込んでいきます!! |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 5月24日の滝港 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! 今日の天気は雨時々曇り、北西の風3〜6m/s、波の高さは0.5m... |
作成