1年 高橋兎月
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 第1レースまでの団戦計算です | |
| 2 | + | <470級> | |
| 3 | + | 1位 同志社大学 17点 (-55点) | |
| 4 | + | 2位 立命館大学 22点 (-50点) | |
| 5 | + | 3位 京都大学 33点(-39点) | |
| 6 | + | 4位 京都産業大学 58点 (-14点) | |
| 7 | + | 5位 金沢大学! 72点 | |
| 8 | + | ||
| 9 | + | <スナイプ級> | |
| 10 | + | 1位 同志社大学 6点 (-109点) | |
| 11 | + | 2位 京都大学 32点 (−83点) | |
| 12 | + | 3位 立命館大学 37点(-78点) | |
| 13 | + | 4位 京都産業大学 66点(-49点) | |
| 14 | + | 5位 金沢大学 115点 | |
| 15 | + | ||
| 16 | + | 引き続き頑張ってください! |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 琵琶湖セーリングチャンピオンシップ2025 団戦計算 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 第1レースまでの団戦計算です <470級> 1位 同志社大学 17点 (-55点) 2位 立命... |
作成