Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 曇り時々晴れ
|
---|
| 3 | + | 北風 1-2m/s
|
---|
| 4 | + | 南西 2-3m/s
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【配艇】
|
---|
| 7 | + | 4367 山内 石川(拓)
|
---|
| 8 | + | 4584 名和 谷山
|
---|
| 9 | + | 龍谷チャーター 田中(陽) 石川(莉)
|
---|
| 10 | + | 立命館チャーター① 川島 小池さん
|
---|
| 11 | + | 立命館チャーター② 石原 松村
|
---|
| 12 | + | Starks 金 宮﨑
|
---|
| 13 | + | YAMAHA①
矢田さん、野々村、桃井、安原、山本
|
---|
| 14 | + | ケロッピー
小関、原山、井村、根岸
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 【メニュー(風待ち時)】
|
---|
| 17 | + | 加速連、セーリング、ショートコース
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | いつもお世話になっております。
|
---|
| 21 | + | 4年470クルーの谷山実咲です。
|
---|
| 22 | + | 投稿が遅れてしまい大変申し訳ありません。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 本日は昨日に引き続き、立命館大学さん、龍谷大学さん、島津製作所様に艇をチャーターさせていただいております。また、京都大学さんに艇庫をお貸していただいております。大切な艇と艇庫をお貸しいただき本当にありがとうございます。皆様のおかげでレースにでることができています。
|
---|
| 25 | + | 加えて、矢田さん、松本さんに運営艇に、富田さん、小池さん、中川さん、宮田さん、小田さん、大塚さんにヨットに、新谷さんにハーバーにお越しいただいています。
お忙しい中私たちのために琵琶湖に来ていただき、チームの活動を見ていただきありがとうございます。
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | 本日は風待ちの後、北風で1レース、南西の風で1レースが行われました。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 風待ちの時間には矢田さんに活動を見ていただきました。短い時間でしたが、艇間を詰めてスタートしたショート上の反復練習を行いました。
|
---|
| 30 | + | スタート後のファーストタックの大切さ、ピンチドライブをする大切さを様々な場面に合わせて実践しレース前に学ぶことができました。また、個人的には「風にあったスピンを形作る」ことを最近課題に感じていました。平水面である琵琶湖で微風だったためより繊細にパワーを感じてヨットに乗ることができ、自分の課題に向き合う時間にできました。
|
---|
| 31 | + |
|
---|
| 32 | + | 今大会では合計3レース実施されました。
|
---|
| 33 | + | 全レースを通し、改めてスタートからファーストタック、1上の1/3までの展開の重要性を強く実感しました。スタート前からファーストタックまでのプランを明確にたてる練習を今後重ねていきたいと思いました。
|
---|
| 34 | + | また、スタートの成功率が低いことが順位の不安定さにつながっていると思いました。この点も今後重点的な課題として取り組んでいきたいです。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | レース終了後には、自分達の課題をレース中の各場面に分けて書き出し、整理しました。ただ闇雲に練習するだけではなく、自分達の艇の課題を明確にし戦略的に今後の練習に取り組んでいきたいと思います。
|
---|
| 37 | + |
|
---|
| 38 | + | 最後にはなりますが、OBOGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様、日々私達の練習を応援支援していただき本当にありがとうございます。皆様のご声援やご支援が私たちの力となっております。今後も金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願い致します。 |
---|
作成