Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気 曇りのち雨
|
---|
| 2 | + | 風向 南東
|
---|
| 3 | + | 風速 1.9〜11m/s
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | [配艇]
|
---|
| 6 | + | 午前
|
---|
| 7 | + | Llama 佐々木 米沢
|
---|
| 8 | + | REGULUS 浦霜 小田さん
|
---|
| 9 | + | Odin 一場 古田
|
---|
| 10 | + | CASABLANCA 坂口 大木
|
---|
| 11 | + | Swimmy 江藤 荻野
|
---|
| 12 | + | 午後
|
---|
| 13 | + | Llama 田中 髙橋
|
---|
| 14 | + | REGULUS 浦霜/一場 荻野
|
---|
| 15 | + | Odin 佐々木 小田さん
|
---|
| 16 | + | CASABLANCA 井村 米沢
|
---|
| 17 | + | Swimmy 村上 大木
|
---|
| 18 | + | MARINGER 小関 古田
|
---|
| 19 | + | [メニュー]
|
---|
| 20 | + | セーリング、部内戦
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 投稿が遅れてしまい申し訳ありません。
|
---|
| 23 | + | お世話になっております。
|
---|
| 24 | + | 2年スナイプスキッパーの小関夏穂です。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | 本日は光山さんに運営艇から練習を見ていただき、蜂巣さん、野村さん、小田さんにヨットに乗っていただき、宮崎さんにチームの活動に参加していただきました。お忙しい中本当にありがとうございます。
|
---|
| 27 | + | また、また富山大学さんより支援艇をお出ししていただきました。私達のためにありがとうございます。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 今日は部内戦を行いました。10艇以上出て、ほとんどが2年スキッパーということでとても緊張しましたが、大きな感想としては久しぶりにとてもとても楽しかったです。それと同時に課題も多く見つかりました。スタートは、加速動作のラフの時にメインを引くのが遅く、うまくスピードに乗る感じがないため、セールをよく見て、風にあったセールをいつでもつくれるようにします。上マーク回航では、艇数が多い中でも詰める意識が足りてませんでした。あまり混戦での回航練習をしたことがなかったので、いつでもレースを意識して上下なども行いたいです。また、タック後ヒールを抑えられなくて減速してしまった時に抜かれて、その差を埋めることができないなど、レースでは1つのミスが負けにつながるということを実感しました。今後もっと動作が上達したら、ミスをしないというのも目標にできるようにしたいです。そして、一緒に乗った同回クルーの上手さにも感動しました。同回なのに大きな差があるのを感じて悔しい気持ちにもなりました。今自分にできることを精一杯やって、誰よりも上手くなりたいと思います。
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB・OGの皆様、ご家族の皆様、関係者の皆様本当にありがとうございます。これからも金沢大学ヨット部をよろしくお願いします。 |
---|
作成