Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | <天気>
|
---|
| 2 | + | 曇りのち雨 南西の風4.5〜14m/s
|
---|
| 3 | + | 波の高さ2m以下
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 午前
|
---|
| 6 | + | Llama 一場 古田
|
---|
| 7 | + | REGULUS 浦霜 荻野
|
---|
| 8 | + | Odin 小田さん 米沢
|
---|
| 9 | + | 午後
|
---|
| 10 | + | Llama 一場 古田
|
---|
| 11 | + | REGULUS 浦霜 荻野
|
---|
| 12 | + | Casablanca 坂口 米沢
|
---|
| 13 | + |
|
---|
| 14 | + | お世話になっております。
|
---|
| 15 | + | 2年スナイプクルーの藤代春海です。
|
---|
| 16 | + | 今クール2日間を通じて高木克也さんに練習を見ていただきました。お忙しい中私たちの為に時間を割いていただき、チームの活動を見ていただきありがとうございました。また、岩谷さんにハーバーにお越しいただき、小田さんに練習を見ていただきました。本当にありがとうございます。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 今日の活動では午後にドリーを運転させてもらいました。風が強く、波もあったため防波堤内での練習でした。私は久しぶりにドリーを運転しましたがトラブルがあった時の対処に手こずってしまう瞬間がありました。支援艇の役割は練習を運営するだけでなく、何かあった時にヨットを助けるという役割も担っているので何かあった時にすぐに動けるようにもっと運営能力をあげなければいけないと思いました。
|
---|
| 19 | + | また、着艇後に高木さんから講習をしていただき、自分のルールに対する知識が浅いことを改めて実感しました。前を走るにはルールの知識もなくてはならないものなのでまずは基本的なルールの知識を入れたいと思います。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 最後になりますが、いつもご支援くださる皆様ありがとうございます。
|
---|
| 22 | + | 今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成