名前なし
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 第1レースまでの団戦計算です。 | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | <470級> | |
| 4 | + | 1位 同志社大学 6点(-30点) | |
| 5 | + | 2位 京都大学 17点(-19点) | |
| 6 | + | 3位 立命館大学 24点(-12点) | |
| 7 | + | 4位 金沢大学! 36点 | |
| 8 | + | 5位 京都産業大学 44点(+8点) | |
| 9 | + | 5位 滋賀大学 44点(+8点) | |
| 10 | + | ||
| 11 | + | <スナイプ級> | |
| 12 | + | 1位 京都大学 9点(-57点) | |
| 13 | + | 2位 同志社大学 12点(-54点) | |
| 14 | + | 3位 立命館大学 25点 (-41点) | |
| 15 | + | 4位 滋賀大学 30点(-36点) | |
| 16 | + | 5位 京都産業大学 38点(-28点) | |
| 17 | + | 6位 龍谷大学 41点(-25点) | |
| 18 | + | 7位 富山大学 55点(-11点) | |
| 19 | + | 8位 金沢大学! 66点 | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | 引き続き頑張ってください!! |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 令和7年度近畿北陸学生ヨット選手権個人戦 団戦計算 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 第1レースまでの団戦計算です。 <470級> 1位 同志社大学 6点(-30点) 2位 京都大... |
作成